![]()
KHÁI QUÁT
LOẠI XE TẢI ISUZU – NQR75ME5
| KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 9,500 (KG) |
|---|---|
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 7,865x 2,150 x 2,350 (mm) |
| CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 155(114) / 2,600 (Ps(kW) / rpm) |
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 5 |
| TÊN NHÀ SẢN XUẤT | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
| ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
| XUẤT XỨ | Việt Nam |
ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ COMMON RAIL EURO 5
HỆ THỐNG COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 9,500 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 2,840 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 7,865 x 2,150 x 2,350 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,475 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,680 / 1,650 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 225 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,110 / 2,280 |
| Tên động cơ | 4HK1E5N | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Dung tích xy lanh | cc | 5,193 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 155 (114) / 2,600 |
| momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 419 (42.7) /1,600~2,600 |
| Hộp số | 6 số tiến & 1 số lùi | |
| Bộ trích công suất | – |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
| Kích thước lốp trước – sau | Tiêu chuẩn: 8.25R16 Tùy chọn: 8.25-16 14PR |
| Máy phát điện | 24V-50A |
| Ắc quy | 12V-70(AH) x 02 |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 90 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 26 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 8.9 |
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin
- Phanh khí xả
