KHÁI QUÁT
LOẠI XE TẢI ISUZU – FRR90NE5
KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 11,000 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 9,120 x 2,280 x 2,530 (mm) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 205 (150) / 2,600 (Ps(kW) / rpm) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 5 |
TÊN NHÀ SẢN XUẤT | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
XUẤT XỨ | Việt Nam |
ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO
BỘ TURBO BIẾN THIÊN TĂNG ÁP VGS
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng toàn bộ | Kg | 11,000 |
Khối lượng bản thân | Kg | 3,285 |
Số chỗ ngồi | Persons | 03 |
Thùng nhiên liệu | Liter | 100 |
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 8,420 x 2,280 x 2,530 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,990 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,795/1,660 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,170 / 2,260 |
Tên động cơ | 4HK1E5S | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 5,193 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 205 (150) / 2,600 |
momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 637 (65) /1,600 |
Hộp số | MZW6P 6 Số tiến & 1 Số Lùi |
|
Bộ trích công suất | – |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, Điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | Tiêu chuẩn: 8.25-16 18PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-80(AH) x 2 |
Tốc độ tối đa | Km/h | 100 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
- 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù
- Khoang nằm nghỉ phía sau