KHÁI QUÁT
LOẠI XE TẢI ISUZU FVZ60QE5
KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 25,000(kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 8,460 x 2,485 x 2,980 (mm) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 280 (206) / 2,400 (Ps(kW) / rpm) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 5 |
TÊN NHÀ SẢN XUẤT | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
XUẤT XỨ | Việt Nam |
ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO
BỘ TURBO BIẾN THIÊN TĂNG ÁP VGS
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng toàn bộ | Kg | 25,000 |
Khối lượng bản thân | Kg | 7,465 |
Số chỗ ngồi | Người | 03 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 8,460 x 2,485 x 2,980 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 4,115 + 1,370 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 2,055 / 1,850 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 280 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,250 / 1,725 |
Tên động cơ | 6NX1E5RC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 7,790 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 280 (206) /2,400 |
momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 820 (83.6) / 1,450 |
Hộp số | ES11109 9 Số tiến & 1 Số lùi |
|
Bộ trích công suất | Tiêu chuẩn |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, Khí nén hoàn toàn |
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 16PR (Rib – lug) |
Máy phát điện | 24V – 60A |
Ắc quy | 12V-80(AH) x2 |
Tốc độ tối đa | Km/h | 76 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 |
- 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù
- Khoang nằm nghỉ phía sau