KHÁI QUÁT
LOẠI XE TẢI ISUZU – FVR34QE4 – CABIN SÁT-XI
16,000 (kg) | |
9,460 x 2,485 x 2,880 (mm) | |
241 (177) / 2,400 (Ps(kW) / rpm) | |
EURO 4 | |
TÊN NHÀ SẢN XUẤT | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
XUẤT XỨ | Việt Nam |
SỐ CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT (TA) | 1358/VAQ09 – 01/17 – 00 |
1,339,000,000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin (Giá đã bao gồm VAT)
ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAO
BỘ TURBO BIẾN THIÊN TĂNG ÁP VGS
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng toàn bộ | kg | 16000 |
Khối lượng bản thân | kg | 5255 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
Kích thước tổng thể | mm | 9460 x 2485 x 2880 |
Chiều dài cơ sở | mm | 5560 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 2060 / 1850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 265 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1250 / 2650 |
Tên động cơ | 6HK1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Dung tích xy-lanh | cc | 7790 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 241 (177) / 2400 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 706 (72) / 1450 |
Hộp số | MZW6P 6 số tiến & 1 số lùi |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, khí nén hoàn toàn |
Kích thước lốp trước – sau | 10.00R20 |
Máy phát điện | 24V-60A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
Vận tốc tối đa | km/h | 94 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 31 |
- 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù
- Khoang nằm nghỉ phía sau